No | Definisi | Berkas |
---|---|---|
1 | Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | Unduh |
2 | Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. | Unduh |
3 | Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.5 tahun 2014 tentang Transportasi. | Unduh |
4 | Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Unduh |
5 | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.531 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. | Unduh |
6 | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Unduh |
7 | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub No.57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Unduh |
8 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. | Unduh |
9 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.13 tahun 2014 tentang Rambu Lintas. | Unduh |
10 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.34 tahun 2014 tentang Marka Jalan. | Unduh |
11 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. | Unduh |
12 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.46 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. | Unduh |
13 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.11 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan No.75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. | Unduh |
14 | Peraturan Menteri Perhubungan RI No.75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. | Unduh |
15 | Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No.272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. | Unduh |
Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 99 ayat 1
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
Pasal 100 Ayat 1
Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Pasal 47
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
Pasal 50 Ayat 1
Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
Peraturan Menteri Perhubungan No.75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 2 ayat 1
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
Pasal 12
Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 Tentang Transportasi
Pasal 77
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011
Pasal 54
Peraturan Menteri Perhubungan RI No.75 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 14 ayat 1
Pemberian persetujuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 14 ayat 3
Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 531 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas maka Tim Evaluasi terdiri dari :
Nomor | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal |
---|---|---|
1. |
Pusat Kegiatan |
|
a. Kegiatan Perdagangan | ||
Pusat Perbelanjaan / Ritail | 500 m2 luas lantai bangunan | |
b. Kegiatan Perkantoran | 1000 m2 luas lantai bangunan | |
c. Kegiatan Industri | ||
Industri dan Pergudangan | 2500 m2 luas lantai bangunan | |
d. Fasilitas Pendidikan | ||
1. Sekolah / Universitas | 500 siswa | |
2. Lembaga Kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu | |
e. Fasilitas Pelayanan Umum | ||
1. Rumah Sakit | 50 tempat tidur | |
2. Klinik Bersama | 10 ruang praktek dokter | |
3. Bank | 500 m2 luas lantai bangunan | |
f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum | 1 dispenser | |
g. Hotel | 50 kamar | |
h. Gedung Pertemuan | 500 m2 luas lantai bangunan | |
i. Restauran | 100 tempat duduk | |
j. Fasilitas Olah Raga (indoor atau outdoor) | Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 1000 m2 | |
k. Bengkel Kendaraan Bermotor | 2000 m2 luas lantai bangunan | |
l. Pencucian Mobil | 2000 m2 luas lantai bangunan | |
2. | Permukiman | |
a. Perumahan dan Permukiman | ||
1. Perumahan Sederhana | 150 unit | |
2. Perumahan Menengah-Atas | 50 unit | |
b. Rumah Susun dan Apartment | ||
1. Rumah Susun Sederhana | 100 unit | |
2. Apartment | 50 unit | |
c. Rumah Susun dan Apartment | 50 kamar | |
d. Ruko | Luas lantai keseluruhan 2000 m2 | |
3 | Infrastruktur | |
a. Akses ke dan dari jalan tol | Wajib | |
b. Pelabuhan | Wajib | |
c. Bandar Udara | Wajib | |
d. Terminal | Wajib | |
e. Stasiun Kereta Api | Wajib | |
f. Pool Kendaraan | Wajib | |
g. Fasilitas parkir untuk umum | Wajib | |
h. Jalan Layang (flyover) | Wajib | |
i. Terowongan (underpass) | Wajib | |
4 | Bangunan Lainnya: | |
Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang di pengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang di bangun atau di kembangkan |
Peraturan Menteri Perhubungan No.75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 9